ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
The Institute of Professional Growth
ИНСТИТУТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
Вакантные места для приема на обучение по программам дополнительного профессионального образования в АНО ДПО «Институт профессионального роста»:
Наименование образовательной программы | Объем программы (часов) | Количество вакантных мест для обучения (чел.) | Период обучения |
1. Профессиональная переподготовка на базе высшего и среднего профессионального образования с получением Диплома по направлениям | |||
1. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих организаций по обобщенным трудовым функциям – | 260 | 30 | сентябрь-декабрь 2019 |
2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций государственного сектора по обобщенным трудовым функциям – | 260 | 20 | сентябрь-декабрь 2019 |
3. Налогообложение и налоговое консультирование по трудовой функции «Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование» (ПНК) | 380 | 20 | сентябрь 2019 -февраль 2020 |
4. Международные стандарты финансовой отчетности | 260 | 20 | сентябрь-декабрь 2019 |
5. Управление персоналом организации | 260 | 15 | сентябрь 2019 -февраль 2020 |
6. Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 260 | 15 | сентябрь-ноябрь 2019 |
2. Международная сертификация |
| ||
2.1. Диплом АССА по МСФО (ДипИФР Рус) | 260 | 15 | сентябрь-декабрь 2019 |
— Теоретический курс | 140/80 | 15 | сентябрь-декабрь 2019 |
— Практический курс | 120/60 | 15 | сентябрь-декабрь 2019 |
3.Повышение квалификации |
| ||
3.1. Повышение квалификации (с отрывом от производства) |
| ||
Повышение квалификации по тематикам, соответствующим Учебному плану АНО ДПО «ИПР» | 36 | 40 | сентябрь 2019 октябрь 2019 ноябрь 2019 декабрь 2019 |
Повышение квалификации аудиторов | 40 | 40 | октябрь 2019 |
Бухгалтерский и налоговый учет бюджетных и автономных учреждений по-новому: применение ФСБУ (Лектор Плавник Р. Б.) | 10 | 80 | декабрь 2019 |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 40 | 20 | октябрь 2019 |
Осуществление и управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ | 112 | 20 | сентябрь-декабрь 2019 |
Управление корпоративными закупками в соответствии с нормами Федерального закона от 18.11.2011 № 223-ФЗ | 80 | 30 | октябрь-ноябрь 2019 |
3.2. Повышение квалификации (без отрыва от производства) |
| ||
1. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих организаций с применением программы «1С: Бухгалтерия» (базовый курс) | 120 | 20 | сентябрь-декабрь 2019 |
2. Бухгалтерский учет организаций государственного сектора (базовый курс) | 100 | 20 | сентябрь-декабрь 2019 |
3. Налогообложение, налоговый учет, налоговое планирование и налоговая отчетность | 36 | 15 | сентябрь-октябрь 2019 |
15 | ноябрь-декабрь 2019 | ||
4. Excel 2007 / 2010 / 2013 для бухгалтеров, финансистов и аудиторов (базовый курс) | 20 | 20 | октябрь-ноябрь 2019 |
5. Excel 2007 / 2010 / 2013 для бухгалтеров, финансистов и аудиторов (продвинутый курс) | 20 | 10 | октябрь-ноябрь 2019 |
6. Excel 2007 / 2010 / 2013 для бухгалтеров, финансистов и аудиторов (полный курс) | 36 | 10 | октябрь-ноябрь 2019 |